Kärcher Sušič Podlahový automat BR 45/22 C Bp Pack
Kód: KR-1.783-460.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Akumulátorový podlahový automat dokáže efektívne vyčistiť až 1 800 metrov štvorcových za hodinu – ideálny na použitie vo veľkých verejných či administratívnych budovách. Aj na veľkých plochách sa v praxi často vyskytujú úzke miesta, napríklad v dôsledku zastavania priestoru nábytkom či regálmi. V takýchto prípadoch je náš umývací automat BR 45/22 C Bp ideálnou voľbou. Vďaka vybaveniu valcovou kefovou, otočnou hlavou do oboch smerov o 200 stupňov a s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) a veľkou pracovnou šírkou je mimoriadne obratný a hodí sa aj na silno zastavané plochy. Permanentná priečna poloha kefy a sacej lišty k smeru jazdy súčasne zabezpečuje zvýšenie plošného výkonu a rovnomerný výsledok čistenia. V porovnaní s bežnými olovenými batériami ponúkajú naše zabudované vysoko výkonné lítium-iónové batérie až trojnásobne dlhšiu životnosť a okrem toho sú absolútne bezúdržbové. Pri používaní inovatívneho stupňa eco!efficiency sa dá ich výdrž výrazne zvýšiť a dokonca sa zníži aj pracovný hluk, a to asi o 40 percent. HEPA filter (na objednávku) filtruje odpadový vzduch zo špinavej vody a umožňuje prácu v priestoroch náročných na hygienu (gastro, zdravotníctvo).Dodatočné parametre
| Kategória: | Umývacie automaty | 
|---|---|
| EAN: | 4039784997288 | 
| Druh pohonu: | Batéria | 
| Pohon pojazdu: | Postup pomocou otáčania kefy | 
| Pracovná šírka kief: | 450 mm | 
| Pracovná šírka vysávania: | 500 mm | 
| Nádrž na čistú / špinavú vodu: | 22 / 22 l | 
| Teoretický plošný výkon: | 1800 m²/h | 
| Reálny plošný výkon: | 1260 m²/h | 
| Typ batérie: | Li-Ion | 
| Batéria: | 25.2 / 42 V / Ah | 
| Životnosť batérie: | max. 2 h | 
| Doba nabíjania batérie: | max. 5 h | 
| Napájanie pre nabíjačku batérií: | 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz | 
| Otáčky kief: | 750 – 1050 rpm | 
| Prítlačný tlak kief: | 100 – 150 g/cm² | 
| Šírka otáčania v uličke: | 1118 mm | 
| Spotreba vody: | 1 l/min | 
| Hladina akustického tlaku: | 66.5 dB(A) | 
| Druh prúdu: | 25.2 | 
| Príkon: | až do 550 W | 
| Farba: | Antracitová | 
| Celková povolená hmotnosť: | 70 kg | 
| Rozmery (d x š x v): | 866 x 530 x 1061 mm | 
| Valcová kefa: | 1 Kus(y) | 
| Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky: | TRUE | 
| Prepravné kolesá: | TRUE | 
| Sacie lišty, rovné: | 1 Kus(y) | 
| Systém s 2 nádržami: | TRUE | 
| Variabilný prítlak: | TRUE | 
| Feature 1: | Kefová hlava otočná o +/– 200° s technológiou KART. | 
| Feature 1 - Benefit 1: | Umožňuje extrémnu obratnosť stroja aj na plochách s množstvom nábytku a pri jazde do zákrut. | 
| Feature 1 - Benefit 2: | Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute. | 
| Feature 1 - Benefit 3: | Bezproblémové čistenie a odsávanie pri pohybe vzad. | 
| Feature 2: | Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie | 
| Feature 2 - Benefit 1: | Úplne bezúdržbová a až trojnásobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnou batériou. | 
| Feature 2 - Benefit 2: | Bezproblémové nabíjanie v prípade potreby alebo čiastočné nabíjanie. | 
| Feature 2 - Benefit 3: | Veľmi rýchle nabíjacie doby (plné nabitie za 3 hodiny, polovičné dobitie za 1 hodinu). | 
| Feature 3: | Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency | 
| Feature 3 - Benefit 1: | Znižuje spotrebu energie a predlžuje životnosť batérie až o 50 percent. | 
| Feature 3 - Benefit 2: | Znižuje hlučnosť pri práci až o 40 percent. | 
| Feature 3 - Benefit 3: | Úsporou energie sa znižuje aj celková uhlíková stopa (CO₂) stroja. | 
| Feature 4: | Kompaktný dizajn stroja | 
| Feature 4 - Benefit 1: | Umožňuje odsunutie od stien v 90° uhle. | 
| Feature 4 - Benefit 2: | Tým, že stroj nemá presahy, zjednodušuje sa manipulácia. | 
| Feature 5: | Veľmi nízka hmotnosť | 
| Feature 5 - Benefit 1: | Asi o 35 ľahší ako porovnateľné stroje na trhu. | 
| Feature 5 - Benefit 2: | Uľahčuje prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch. | 
| Feature 5 - Benefit 3: | Podstatne zjednodušená preprava aj v malých vozidlách. | 
| Feature 6: | Sklopiteľná vodiaca tyč | 
| Feature 6 - Benefit 1: | Menšie nároky na priestor pri skladovaní. | 
| Feature 6 - Benefit 2: | Hodí sa aj na prepravu v malých autách. | 
| Feature 7: | Výškovo nastaviteľná vodiaca tyč | 
| Feature 7 - Benefit 1: | Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou. | 
| Feature 8: | Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky | 
| Feature 8 - Benefit 1: | Nabíjanie batérie je možné kedykoľvek. | 
| Feature 8 - Benefit 2: | Plné nabitie trvá 3 hodiny, polovičné 1 hodinu. Čiastočné dobitie je možné kedykoľvek. | 
| Feature 8 - Benefit 3: | Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by. | 
| Feature 9: | Technológia valcov | 
| Feature 9 - Benefit 1: | Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt. | 
| Feature 9 - Benefit 2: | Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár. | 
| Feature 9 - Benefit 3: | Veľmi dobrý rovnomerný výsledok čistenia. | 
| Feature 10: | Vrátane funkcie zametania | 
| Feature 10 - Benefit 1: | Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku. | 
| Feature 10 - Benefit 2: | Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely. | 
| Feature 10 - Benefit 3: | Podporuje optimálne fungovanie sacej lišty. | 
| Top Feature 1: | Lítium-iónová batéria | 
| Top Feature 2: | Zabudovaná nabíjačka v štandardnej výbave | 
| Top Feature 3: | Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč | 
| Vyžaduje sa poučenie: | TRUE | 
| Biocídny výrobok: | FALSE | 
| ADR Nebezpečný tovar: | ZCG | 
| Trieda nebezpečného tovaru: | 9 | 
| Klasifikačný kód nebezpečného tovaru: | M4 | 
| Číslo nebezpečného tovaru Spojených národov: | 3481 | 
| Kód nebezpečného tovaru: | NONE | 
| Obalová skupina pre nebezpečný tovar: | NA | 
| ADR obmedzené množstvo nebezpečného tovaru: | NOT_POSSIBLE | 
| Číslo hlavnej značky nebezpečného tovaru: | 9 | 
| Kód obmedzenia ADR pre nebezpečný tovar: | E | 
| Maximálne množstvo na prepravu nebezpečného tovaru: | 333 kg | 
| Krajina pôvodu: | LT | 
| Intrastat: | 84798997 | 
| Dĺžka produktu: | 866 mm | 
| Šírka produktu: | 530 mm | 
| Výška výrobku: | 1061 mm | 
| Dĺžka produktu, zabalené: | 870 mm | 
| Šírka produktu, zabalené: | 600 mm | 
| Výška výrobku, zabalené: | 985 mm | 
| Dĺžka produktu na palete: | 870 mm | 
| Šírka produktu na palete: | 600 mm | 
| Výška produktu na palete: | 985 mm | 
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 51.1 kg | 
| Hmotnosť vrátane obalu: | 57.98 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 57.98 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 57.98 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 57.98 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 64.88 kg | 
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 6.88 kg | 
| Paletový / vysokozdvižný vozík s hmotnosťou balenia: | 6.9 kg | 
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 3.024 kg | 
| Hmotnosť balenia drevo: | 3.856 kg | 
| Hmotnosť balenia plast: | 0.02 kg | 
| Množstvo balenia: | 1 PCE | 
| Jednotka: | KS | 
| Množstvo na palete: | 1 PCE | 
| Vrstvy na palete: | 1 | 
| Množstvo na vrstvu palety: | 1 | 
| Dĺžka: | 870 | 
| Šířka: | 600 | 
| Hloubka: | 985 | 
| Hmotnost: | 57.98 | 
| Krajina původu: | LT | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            