Kärcher Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Kód: KR-1.783-493.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Aj vo veľkých priestoroch sa často vyskytujú úzke miesta, v ktorých je potrebné sa pohybovať kvôli hustej zastavanosti. V takýchto prípadoch je ideálnym riešením náš umývací stroj na batérie BR 45/22 C Bp Pack Go!Further v limitovanej edícii, vyrobený z 38 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom. Je vybavený valcovou kefou, ktorú je možné otočiť o 200° v oboch smeroch s technológiou KART (Kärcher Advanced Response Technology) a veľkou pracovnou šírkou. Vďaka tomu je mimoriadne obratný a ideálny pre husto zariadené priestory. Trvalá priečna poloha kefy a stierky vzhľadom na smer jazdy zaisťuje vyšší plošný výkon a konzistentné výsledky čistenia. Použité vysokovýkonné lítium-iónové batérie sú bezúdržbové a až trikrát odolnejšie ako bežné olovené batérie. Prepínateľný režim eco!efficiency ďalej zvyšuje dobu prevádzky a znižuje prevádzkovú hlučnosť približne o 40 percent. Integrovaný filter EPA čistí odpadový vzduch od znečistenej vody a umožňuje jeho použitie aj v hygienicky citlivých priestoroch.Dodatočné parametre
| Kategória: | Umývacie automaty |
|---|---|
| EAN: | 4066529224415 |
| Druh pohonu: | Batéria |
| Pohon pojazdu: | Postup pomocou otáčania kefy |
| Pracovná šírka kief: | 450 mm |
| Pracovná šírka vysávania: | 500 mm |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu: | 22 / 22 l |
| Teoretický plošný výkon: | 1800 m²/h |
| Reálny plošný výkon: | 1260 m²/h |
| Typ batérie: | Li-Ion |
| Batéria: | 25.2 / 30 V / Ah |
| Životnosť batérie: | max. 2 h |
| Doba nabíjania batérie: | Približne 3.5 h |
| Napájanie pre nabíjačku batérií: | 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Otáčky kief: | 750 – 1050 rpm |
| Prítlačný tlak kief: | 100 – 150 g/cm² |
| Šírka otáčania v uličke: | 1118 mm |
| Spotreba vody: | 1 l/min |
| Hladina akustického tlaku: | 63 dB(A) |
| Napätie: | 25.2 V |
| Príkon: | až do 550 W |
| Farba: | Antracitová |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 43 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 866 x 530 x 1061 mm |
| Variant: | Batéria je súčasťou balenia |
| Valcová kefa: | 1 Kus(y) |
| Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky: | TRUE |
| Prepravné kolesá: | TRUE |
| Sacie lišty, rovné: | 1 Kus(y) |
| Systém s 2 nádržami: | TRUE |
| Variabilný prítlak: | TRUE |
| Feature 1: | Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie |
| Feature 1 - Benefit 1: | Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám. |
| Feature 1 - Benefit 2: | V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie. |
| Feature 1 - Benefit 3: | Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu). |
| Feature 2: | Extrémne obratný a efektívny – ideálny pre husto zariadené priestory |
| Feature 2 - Benefit 1: | Hlava kefy otočná o +/-200° s technológiou KART, ktorá umožňuje riadenie stroja. Pre pohodlné zvládnutie zákrut. |
| Feature 2 - Benefit 2: | Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute. |
| Feature 2 - Benefit 3: | V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu. |
| Feature 3: | Prvky udržateľnosti |
| Feature 3 - Benefit 1: | Dizajn s 38 % recyklovaného plastu¹⁾ |
| Feature 3 - Benefit 2: | O 40 % znížená hlučnosť. |
| Feature 3 - Benefit 3: | Až o 50 % dlhšia doba prevádzky a znížené emisie CO₂ vďaka režimu eco!Mode. |
| Feature 4: | Kompaktný stroj |
| Feature 4 - Benefit 1: | Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle. |
| Feature 4 - Benefit 2: | Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha. |
| Feature 5: | Veľmi malá hmotnosť stroja |
| Feature 5 - Benefit 1: | O 35% ľahší ako porovnateľné stroje. |
| Feature 5 - Benefit 2: | Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch. |
| Feature 5 - Benefit 3: | Jednoduchšia preprava v aute. |
| Feature 6: | Technológia valcov |
| Feature 6 - Benefit 1: | Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt. |
| Feature 6 - Benefit 2: | Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár. |
| Feature 6 - Benefit 3: | Rovnomerný výsledok čistenia. |
| Feature 7: | Vrátane zberu hrubých nečistôt |
| Feature 7 - Benefit 1: | Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku. |
| Feature 7 - Benefit 2: | Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely. |
| Feature 7 - Benefit 3: | Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty. |
| Feature 8: | Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč |
| Feature 8 - Benefit 1: | Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou. |
| Top Feature 1: | Limitovaná edícia umývacích strojov s 38 % recyklovaného plastu¹⁾ |
| Top Feature 2: | Režim eco!Mode šetrí zdroje |
| Top Feature 3: | 1 × červená valcová kefa 45 cm, 1 × EPA filter a 1 × kanister RM 69 N 5 litrov |
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| Krajina pôvodu: | LT |
| Intrastat: | 84798997 |
| Dĺžka produktu: | 866 mm |
| Šírka produktu: | 530 mm |
| Výška výrobku: | 1061 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 870 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 600 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 985 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 870 mm |
| Šírka produktu na palete: | 600 mm |
| Výška produktu na palete: | 985 mm |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 49.82 kg |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 56.7 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 56.7 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 56.7 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 56.7 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 63.6 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 6.88 kg |
| Paletový / vysokozdvižný vozík s hmotnosťou balenia: | 6.9 kg |
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 3.024 kg |
| Hmotnosť balenia drevo: | 3.856 kg |
| Hmotnosť balenia plast: | 0.024 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 1 PCE |
| Vrstvy na palete: | 1 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 1 |
| Dĺžka: | 870 |
| Šířka: | 600 |
| Hloubka: | 985 |
| Hmotnost: | 56.7 |
| Krajina původu: | LT |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
