Kärcher Pracovný nadstavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5
Kód: KR-2.642-725.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Pracovný nadstavec Vario Power: nastavenie od nízkotlakového prúdu až po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou otáčaním pracovného nadstavca. Ideálne pre čistenie menších plôch okolo domu a na záhrade. Napríklad pre čistenie múrikov, ciest, plotov alebo vozidiel. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4-K 5.Dodatočné parametre
| Kategória: | Príslušenstvo k vysokotlakovým čističom KÄRCHER | 
|---|---|
| EAN: | 4039784620186 | 
| Farba: | Čierna | 
| Hmotnosť: | 0.2 kg | 
| Hmotnosť vrátane obalu: | 0.3 kg, 0.286 kg | 
| Rozmery (d x š x v): | 448 x 46 x 46 mm | 
| --: | Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). | 
| Feature 1: | Plynule nastaviteľný | 
| Feature 1 - Benefit 1: | Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu. | 
| Feature 2: | Nízkotlakový prúd čistiaceho prostriedku | 
| Feature 2 - Benefit 1: | Plynulá regulácia tlaku - od nízkotlakového prúdu čistiaceho prostriedku až po vysokotlakový prúd. | 
| Feature 3: | Úspora času | 
| Feature 3 - Benefit 1: | Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná. | 
| ApplicationArea 1: | Autá | 
| ApplicationArea 2: | Na čistenie motocyklov a skútrov | 
| ApplicationArea 3: | Fasáda | 
| ApplicationArea 4: | Záhradné steny a kamenné múry či bazény. | 
| ApplicationArea 5: | Cesty | 
| ApplicationArea 6: | Ploty | 
| ApplicationArea 7: | Oblasti okolo domu a záhrady | 
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE | 
| Biocídny výrobok: | FALSE | 
| Krajina pôvodu: | IT | 
| Intrastat: | 84249080 | 
| Dĺžka produktu: | 448 mm | 
| Šírka produktu: | 46 mm | 
| Výška výrobku: | 46 mm | 
| Dĺžka produktu, zabalené: | 50 mm | 
| Šírka produktu, zabalené: | 100 mm | 
| Výška výrobku, zabalené: | 500 mm | 
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm | 
| Šírka produktu na palete: | 800 mm | 
| Výška produktu na palete: | 1026 mm | 
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 0.228 kg | 
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 0.228 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 2.86 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 3.278 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 118.008 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 146.008 kg | 
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 0.058 kg | 
| Hmotnosť vonkajšieho obalu: | 0.418 kg | 
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 0.058 kg | 
| Množstvo balenia: | 10 PCE | 
| Jednotka: | KS | 
| Množstvo na palete: | 360 PCE | 
| Vrstvy na palete: | 60 | 
| Množstvo na vrstvu palety: | 6 | 
| Dĺžka: | 50 | 
| Šířka: | 100 | 
| Hloubka: | 500 | 
| Hmotnost: | 0.286 | 
| Krajina původu: | IT | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            