Kärcher Ponorné čerpadlo s plochým saním Ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor
Kód: KR-1.645-840.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Najvýkonnejšie ponorné čerpadlo na čistú vodu od spoločnosti Kärcher čerpá až 17.000 litrov čírej až mierne kontaminovanej vody za hodinu, a preto je ideálne pre bazény, drenážne šachty a škody spôsobené vodou v budove. Použitie predfiltra z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je súčasťou dodávky, sa odporúča pre silnejšiu kontamináciu a na ochranu obežného kolesa čerpadla. Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele, ako aj tesnenie posuvného krúžku robia čerpadlo obzvlášť odolným. Existuje dokonca možnosť predĺžiť záruku na päť rokov. Ponorné čerpadlo s plochým nasávaním je vybavené snímačom plynule premenlivej hladiny, ktorý spustí čerpadlo okamžite po kontakte s vodou. Plochý snímač hladiny SP 17.000 má tiež sklopné podporné nožičky, pričom ponorné čerpadlo začína pri hladine vody 7 mm. Pomocou spínača je možné čerpadlo nastaviť na nepretržitú prevádzku v manuálnom režime. Spoľahlivo odčerpáva vodu až na zvyškovú hladinu vody 1 milimeter – počas nepretržitej prevádzky aj v automatickom režime, keď je snímač hladiny zodpovedajúcim spôsobom nastavený. Pripojovací závit Quick Connect tiež umožňuje veľmi jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".Dodatočné parametre
| Kategória: | Ponorné čerpadlá | 
|---|---|
| EAN: | 4054278952017 | 
| Výkon motora max.: | 550 W | 
| Prietok max.: | < 17000 l/h | 
| Teplota na prívode: | max. 35 °C | 
| Dopravná výška: | 9 m | 
| Tlak: | max. 0.9 bar | 
| Plošné vysávanie (do): | 1 mm | 
| Zrnitosť: | max. 5 mm | 
| Ponor max.: | max. 7 m | 
| Začiatočný čas: | 15 s | 
| Min. zvyšková voda, manuálne: | 1 mm | 
| Výška zostatkovej vody: | 1 mm | 
| Pripájací závit: | G1 1/2 | 
| Pripojovací závit na strane tlaku: | Vnútorný závit G1 1/2 | 
| Napájací kábel: | 10 m | 
| Napätie: | 230 – 240 V | 
| Frekvencia: | 50 Hz | 
| Farba: | Žltá | 
| Rozmery (d x š x v): | 238 x 293 x 356 mm | 
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 6 kg, 6.048 kg | 
| Hmotnosť vrátane obalu: | 7.3 kg, 7.301 kg | 
| Snímateľný antikorový predčisťovací filter: | TRUE | 
| Hadicová prípojka: | 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' vrátane spätného ventilu | 
| Pohodlné držadlo: | TRUE | 
| Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice: | TRUE | 
| Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: | Spínač na čerpadle | 
| Prestavenie na plošné odsávanie: | TRUE | 
| Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania: | TRUE | 
| Keramické mechanické tesnenie: | TRUE | 
| Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody: | TRUE | 
| Feature 1: | Keramické mechanické tesnenie | 
| Feature 1 - Benefit 1: | Pre extra dlhú životnosť. | 
| Feature 2: | Hladinový senzor (Level Sensor) | 
| Feature 2 - Benefit 1: | Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla. | 
| Feature 3: | Rýchlospojka Quick Connect | 
| Feature 3 - Benefit 1: | Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4“ a 1 1/2". | 
| Feature 4: | Zaklápacie nohy | 
| Feature 4 - Benefit 1: | Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom. | 
| Feature 5: | Automatické odvzdušňovanie | 
| Feature 5 - Benefit 1: | Už pri hladine vody vo výške 7 mm sa čerpadlo spustí v manuálnom režime. | 
| Feature 6: | Prepínač automatickej a manuálnej prevádzky | 
| Feature 6 - Benefit 1: | Na prepínanie automatického a manuálneho režimu. | 
| Feature 7: | Pohodlné držadlo | 
| Feature 7 - Benefit 1: | Dá sa pohodlne uchopiť a používať | 
| Feature 8: | Odolný a jednoducho montovateľný antikorový predfilter | 
| Feature 8 - Benefit 1: | Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu | 
| Top Feature 1: | Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku | 
| Top Feature 2: | Plochý snímač až do 1 mm | 
| Top Feature 3: | Snímač hladiny umožňuje nastaviť úroveň spínania na ľubovoľnú úroveň | 
| ApplicationArea 1: | Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody) | 
| ApplicationArea 2: | Na odčerpávanie vody z bazénov | 
| ApplicationArea 3: | Na inštaláciu v drenážnej šachte | 
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE | 
| Biocídny výrobok: | FALSE | 
| Krajina pôvodu: | CN | 
| Intrastat: | 84137021 | 
| Dĺžka produktu: | 238 mm | 
| Šírka produktu: | 293 mm | 
| Výška výrobku: | 356 mm | 
| Dĺžka produktu, zabalené: | 234 mm | 
| Šírka produktu, zabalené: | 186 mm | 
| Výška výrobku, zabalené: | 329 mm | 
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm | 
| Šírka produktu na palete: | 800 mm | 
| Výška produktu na palete: | 1133 mm | 
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 6.749 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 7.301 kg | 
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 7.301 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 284.739 kg | 
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 306.739 kg | 
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 0.552 kg | 
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 0.543 kg | 
| Hmotnosť balenia plast: | 0.009 kg | 
| Množstvo balenia: | 1 PCE | 
| Jednotka: | KS | 
| Množstvo na palete: | 39 PCE | 
| Vrstvy na palete: | 13 | 
| Množstvo na vrstvu palety: | 3 | 
| Dĺžka: | 234 | 
| Šířka: | 186 | 
| Hloubka: | 329 | 
| Hmotnost: | 7.301 | 
| Krajina původu: | CN | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                