Kärcher PressurePro základný intenzívny čistič RM 750
Kód: KR-6.295-539.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Všestranný, nízkopenivý PressurePro základný intenzívny čistič RM 750 vhodný na použitie s vysokotlakovými a povrchovými čističmi, ako aj s umývacími strojmi. Silný čistiaci prostriedok bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky vo výrobe a priemysle - najmä v potravinárskom priemysle a komerčných kuchyniach. Odstraňuje z povrchov typické zažraté nečistoty a zvyšky spôsobené olejom, mastnotou, sadzami, bielkovinami, ovocnými šťavami, vínom alebo pivom a je vhodný aj na hĺbkové čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín. Vysoko koncentrovaný priemyselný čistič sa dá veľmi šetrne dávkovať, a preto je jeho použitie obzvlášť ekonomické. V prípade potreby sa dá použiť aj na ručné čistenie.Dodatočné parametre
| Kategória: | Kärcher - chémia a čističe |
|---|---|
| EAN: | 4039784470781 |
| Veľkosť balenia: | 10 l |
| Jednotka balenia: | 1 Kus(y) |
| Hodnota pH: | 13.7 |
| Hmotnosť: | 11.1 kg |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 11.8 kg, 11.829 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 290 x 190 x 230 mm |
| Property 1: | Intenzívny základný čistič na použitie s vysokotlakovými a podlahovými čistiacimi strojmi |
| Property 2: | Pre základné čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín |
| Property 3: | Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi |
| Property 4: | Rýchly účinok |
| Property 5: | Nepenivé zloženie |
| Property 6: | Mimoriadne úsporný |
| Property 7: | Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné |
| Property 8: | Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf) |
| Property 9: | Neobsahuje NTA |
| Possible Handling 1: | Vysokotlakové čističe |
| Possible Handling 2: | Umývacie automaty |
| Possible Handling 3: | ručne |
| ApplicationArea Category 1: | Poľnohospodárstvo |
| ApplicationArea Category 1 - ApplicationArea 1: | Prepravná oblasť a stroje |
| ApplicationArea Category 2: | Autodielne |
| ApplicationArea Category 2 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 2 - ApplicationArea 2: | Čistenie dielcov |
| ApplicationArea Category 3: | Stavebníctvo |
| ApplicationArea Category 3 - ApplicationArea 1: | Prepravná oblasť a stroje |
| ApplicationArea Category 4: | Potravinárske podniky |
| ApplicationArea Category 4 - ApplicationArea 1: | Čistenie podlahy |
| ApplicationArea Category 5: | Priemysel |
| ApplicationArea Category 5 - ApplicationArea 1: | Odmasťovanie povrchov |
| ApplicationArea Category 6: | Obce |
| ApplicationArea Category 6 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 7: | Maloobchod |
| ApplicationArea Category 7 - ApplicationArea 1: | Čistenie podlahy |
| ApplicationArea Category 8: | Špedícia, autobusové podniky |
| ApplicationArea Category 8 - ApplicationArea 1: | Umývanie vozidiel / motorov |
| ApplicationArea Category 9: | Upratovanie budov |
| ApplicationArea Category 9 - ApplicationArea 1: | Čistenie podlahy |
| Usage 1: | Vysokotlakové čističe |
| Usage 1 - Application 1: | Prípravok predrieďte s čistou vodou. |
| Usage 1 - Application 2: | Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji |
| Usage 1 - Application 3: | Teplota pri aplikácii 1-80°C. |
| Usage 1 - Application 4: | Vyčistite objekt. |
| Usage 1 - Application 5: | Povrch dobre opláchnite čistou vodou. |
| Usage 2: | Umývacie automaty - základné čistenie |
| Usage 2 - Application 1: | Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou. |
| Usage 2 - Application 2: | Nechajte pôsobiť. |
| Usage 2 - Application 3: | Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia. |
| Usage 2 - Application 4: | Celý objekt postriekajte s produktom |
| Usage 2 - Application 5: | Povrch vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch. |
| Usage 2 - Application 6: | Neutralizujte čistou vodou. |
| Usage 3: | ručne |
| Usage 3 - Application 1: | Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou. |
| Usage 3 - Application 2: | Nechajte pôsobiť. |
| Usage 3 - Application 3: | Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia. |
| Usage 3 - Application 4: | Celý objekt postriekajte s produktom |
| Usage 3 - Application 5: | Pozbierajte čistiaci roztok. |
| Usage 3 - Application 6: | Neutralizujte čistou vodou. |
| Handling Information 1: | Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu. |
| Handling Information 2: | Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes. |
| Warning 2: | H290 Môže byť korozívna pre kovy. |
| Warning 3: | H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| Warning 4: | P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| Warning 5: | P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| Warning 6: | P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. |
| Warning 7: | P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. |
| Warning 8: | P405 Uchovávajte uzamknuté. |
| Warning 9: | P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami. |
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| ADR Nebezpečný tovar: | ZCG |
| Trieda nebezpečného tovaru: | 8 |
| Klasifikačný kód nebezpečného tovaru: | C5 |
| Číslo nebezpečného tovaru Spojených národov: | 1814 |
| Kód nebezpečného tovaru: | NONE |
| Obalová skupina pre nebezpečný tovar: | III |
| Technický názov nebezpečného tovaru: | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| ADR obmedzené množstvo nebezpečného tovaru: | NOT_POSSIBLE |
| Číslo hlavnej značky nebezpečného tovaru: | 8 |
| Kód obmedzenia ADR pre nebezpečný tovar: | E |
| Maximálne množstvo na prepravu nebezpečného tovaru: | 1000 kg |
| Krajina pôvodu: | DE |
| Región pôvodu: | 08 |
| Intrastat: | 34025090 |
| Dĺžka produktu: | 290 mm |
| Šírka produktu: | 190 mm |
| Výška výrobku: | 230 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 290 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 190 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 230 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
| Šírka produktu na palete: | 800 mm |
| Výška produktu na palete: | 1100 mm |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 11.12 kg |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 11.439 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 11.829 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 11.829 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 709.74 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 731.74 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 0.39 kg |
| Hmotnosť balenia plast: | 0.40345 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 60 PCE |
| Vrstvy na palete: | 20 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 3 |
| Množstvo obsahu: | 10 l |
| Dĺžka: | 290 |
| Šířka: | 190 |
| Hloubka: | 230 |
| Hmotnost: | 11.829 |
| Krajina původu: | DE |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
