Kärcher Čistič tvrdých podláh FCV 4
Kód: KR-1.056-131.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Objavte FCV 4 – všestranný stroj, ktorý zrevolucionizuje spôsob čistenia vašich podláh! Čistič tvrdých podláh 3 v 1 s inovatívnou funkciou Xtra!Clean vysáva, mopuje a suší, čím uľahčuje čistenie tvrdých podláh, kobercov a dokonca aj rozliatych tekutín, čím šetrí až 50 percent času*. Vyberte si zo 4 režimov čistenia – automatický režim so senzorom nečistôt Dynamic!Control, inteligentný režim Stair!Assist, režim sušenia a výkonný režim Advanced!Power*** – a zvládnete akúkoľvek špinu, či už ide o prach, zvieracie chlpy alebo odolné škvrny. Dokonalá technológia Hygienic!Spin s až 500 otáčkami valca za minútu nielen zaisťuje dokonalé výsledky mopovania, ale tiež eliminuje až 99 percent baktérií** pre hygienickú čistotu. Výkonný motor BLDC a batéria s dlhou výdržou s dobou prevádzky až 45 minút upratujú až 200 metrov štvorcových nepretržite. Je tiež vybavený 3,2-palcovým displejom Vision!Clean, funkciou automatického spustenia/zastavenia a funkciou samočistenia, ako aj umývateľným valcom Pure!Roll® pre maximálne pohodlie – bez kontaktu so špinou.Dodatočné parametre
| Kategória: | Čističe tvrdých podláh |
|---|---|
| EAN: | 4066529148889 |
| Zariadenie napájané z batérie: | 1 |
| Plošný výkon na jedno nabitie batérie: | 200 m² |
| Objem nádrže na čistú vodu: | 750 ml |
| Objem nádrže na špinavú vodu: | 450 ml |
| menovitý príkon: | 180 W |
| Pohon: | Bezuhlíkový motor |
| Počet fáz prúdu: | 1 |
| Napätie: | 100 – 240 V |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Pracovná šírka valcov: | 250 mm |
| Doba schnutia čistenej podlahy: | min. 2 min |
| Napätie batérie: | 18 V |
| Výdrž batérie: | max. 45 min |
| Čas nabíjania batérie: | 240 min |
| Typ batérie: | Lítium-iónová batéria |
| Farba: | Čierna |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 4.1 kg |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 7 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 278 x 232 x 1130 mm |
| Univerzálny valec: | 1 Kus(y) |
| Čistiace prostriedky: | Univerzálny čistič podláh RM 536 / 30 ml |
| Nabíjacia, parkovacia a čistiaca stanica: | TRUE |
| Čistiaca kefa: | TRUE |
| Penový filter: | 1 Kus(y) |
| Systém s 2 nádržami: | TRUE |
| Systém dvojitého filtra: | TRUE |
| Samočistiaci režim: | TRUE |
| Automatický režim: | TRUE |
| Režim na schody: | TRUE |
| Power režim: | TRUE |
| Suchý režim: | TRUE |
| Indikátor stavu naplnenia nádrže na čistú vodu: | TRUE |
| Indikátor stavu naplnenia nádrže na špinavú vodu: | TRUE |
| Prepravné kolesá: | TRUE |
| Rukoväť na prenášanie: | TRUE |
| Feature 1: | 3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenie |
| Feature 1 - Benefit 1: | Skráti čas čistenia na polovicu* a zaručuje dokonalú čistotu! Vďaka integrovanej funkcii odsávania, ktorá eliminuje potrebu predchádzajúceho vysávania. |
| Feature 1 - Benefit 2: | Štyri režimy čistenia na pokrytie každého druhu nečistôt – ani tie najodolnejšie nečistoty a najväčšie rozliate nečistoty nie sú problémom. |
| Feature 1 - Benefit 3: | Prispôsobí sa rôznym podlahám pre efektívne a dôkladné čistenie až po okraj – dokonca aj na kobercoch a rohožkách v suchom režime. |
| Feature 2: | Efektívna Hygienic!Spin technológia |
| Feature 2 - Benefit 1: | Je dokázané, že odstraňuje 99 %** všetkých baktérií pre hygienický a čistý domov. |
| Feature 2 - Benefit 2: | Valec sa otáča rýchlosťou až 500 otáčok za minútu pre bezchybné výsledky mopovania. |
| Feature 2 - Benefit 3: | Šikovný dvojnádržový systém pre stály prísun čistej vody oddelene od špinavej vody. |
| Feature 3: | Inteligentné čistenie s Dynamic!Control technológiou a Vision!Clean |
| Feature 3 - Benefit 1: | Inteligentný automatický režim s technológiou Dynamic!Control snímaču nečistôt automaticky prispôsobí sací výkon a objem vody stupňu znečistenia – pre maximálnu dobu chodu. |
| Feature 3 - Benefit 2: | Dôležité informácie, ako je zostávajúca doba chodu alebo režim čistenia, sú vždy viditeľné na veľkom 3,2-palcovom Vision!Clean displeji. |
| Feature 3 - Benefit 3: | Inteligentná indikácia hladiny v nádrži s ochranou proti pretečeniu a automatickým vypnutím, ak nie je nádrž na špinavú vodu vyprázdnená. |
| Feature 4: | Stair!Assist režim čistenia a automatické spustenie/zastavenie |
| Feature 4 - Benefit 1: | Prestávky v upratovaní nie sú žiadnym problémom vďaka funkcii automatického spustenia/zastavenia – kedykoľvek a kdekoľvek. |
| Feature 4 - Benefit 2: | Vyčistite schody a stiesnené priestory s ľahkosťou, z akejkoľvek polohy, dokonca aj pod uhlom 90°, vďaka Stair!Assist režimu s deaktivovanou funkciou automatického spustenia/zastavenia. |
| Feature 5: | Mimoriadny výkonný Advanced!Power režim |
| Feature 5 - Benefit 1: | Odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s dvojnásobným sacím výkonom a o 20 % väčšou distribúciou vody ako v automatickom režime. |
| Feature 5 - Benefit 2: | Podlahy sú v krátkom čase suché, takže sa po nich dá ihneď chodiť. |
| Feature 6: | Výkonný BLDC motor a efektívny Comfort!Cell battery |
| Feature 6 - Benefit 1: | Najmodernejšia technológia bezuhlíkového motora pre dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť a pôsobivý sací výkon a mopovací výkon pri vysokých rýchlostiach. |
| Feature 6 - Benefit 2: | Maximálna voľnosť pohybu s výdržou batérie až 45 minút – ideálne pre plochy do 200 m². |
| Feature 6 - Benefit 3: | Batériu je možné rýchlo vymeniť počas servisu pre dlhšiu životnosť produktu – šetrná k peňaženke aj životnému prostrediu. |
| Feature 7: | Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!Pure |
| Feature 7 - Benefit 1: | Viacstupňový filtračný systém spoľahlivo chráni motor pred vlhkosťou. |
| Feature 7 - Benefit 2: | Vynikajúca filtrácia s vysoko účinným plochým skladaným filtrom – účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu. |
| Feature 7 - Benefit 3: | Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch a rohožkách. |
| Top Feature 1: | 3 v 1 Xtra!Clean, napájaný z batérie, max. 45 minút prevádzky |
| Top Feature 2: | 4 režimy vrátane Dynamic!Control snímačom nečistôt |
| Top Feature 3: | Čistiaca stanica, umývateľný valec Pure!Roll® |
| ApplicationArea 1: | Tvrdé podlahy |
| ApplicationArea 2: | Na kobercoch s nízkym vlasom |
| ApplicationArea 3: | Priľnuté nečistoty |
| ApplicationArea 4: | Hrubé nečistoty |
| ApplicationArea 5: | Jemné nečistoty |
| ApplicationArea 6: | Suché nečistoty |
| ApplicationArea 7: | Mokré nečistoty |
| ApplicationArea 8: | Kvapaliny |
| ApplicationArea 9: | Chlpy domácich zvierat |
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| Krajina pôvodu: | CN |
| Intrastat: | 85098000 |
| Dĺžka produktu: | 278 mm |
| Šírka produktu: | 232 mm |
| Výška výrobku: | 1130 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 773 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 295 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 335 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
| Šírka produktu na palete: | 800 mm |
| Výška produktu na palete: | 1133 mm |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 4.132 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 7 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 7 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 84 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 95 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 2.868 kg |
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 2.801 kg |
| Hmotnosť balenia plast: | 0.067 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 12 PCE |
| Vrstvy na palete: | 4 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 3 |
| Dĺžka: | 773 |
| Šířka: | 295 |
| Hloubka: | 335 |
| Hmotnost: | 7 |
| Krajina původu: | CN |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
