Kärcher Čistič tvrdých podláh Čistič tvrdých podláh FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Kód: KR-1.056-406.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
S čističom podláh FC 4-4 už nemusíte pred mopovaním vysávať a môžete odstrániť suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. S dobou prevádzky až 30 minút na jedno nabitie batérie je možné bez námahy vyčistiť plochy s rozlohou až 90 metrov štvorcových. Dodaná rýchlonabíjačka Duo dokáže nabiť dve batérie len za 70 minút. Pridaním dvoch náhradných batérií môžete počas nabíjania pokračovať v čistení. Vizuálny signál upozorní používateľa hneď, ako je potrebné doplniť nádrž na čistú vodu a vyprázdniť nádrž na špinavú vodu. Po aktivácii zariadenia sa oba valce automaticky navlhčia vodou z nádrže na čistú vodu. Objem vody je možné nastaviť tak, aby vyhovoval podlahovej krytine pomocou dvoch režimov čistenia. FC 4-4 čistí aj ťažko dostupné miesta a ľahko zachytáva chĺpky. Priamy kontakt s nečistotami je zabránený vďaka integrovanej a hygienickej nádrži na špinavú vodu, ktorú je možné po dokončení čistenia odstrániť a umyť. Vymeniteľné batérie 4 V Kärcher Power znamenajú ešte väčšiu flexibilitu a sú kompatibilné so všetkými 4 V Kärcher Battery Power.Dodatočné parametre
| Kategória: | Čističe tvrdých podláh |
|---|---|
| EAN: | 4054278998350 |
| Zariadenie napájané z batérie: | 1 |
| Batériová platforma: | 4 V Systém batérií |
| Objem nádoby na čistú vodu: | 400 ml |
| Objem nádoby na špinavú vodu: | 200 ml |
| Pracovná šírka valcov: | 300 mm |
| Doba schnutia čistenej podlahy: | Približne 2 min |
| Hladina akustického tlaku: | 57 dB(A) |
| Typ batérie: | Lítium-iónová batéria |
| Napätie: | nominálny 7.2 – 7.4 / max. 8.4 V |
| Kapacita: | 2.5 Ah |
| Počet potrebných batérií: | 2 Kus(y) |
| Výkon na jedno nabitie batérie: | Približne 90 (2,5 Ah) m² |
| Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora: | Približne 30 (2,5 Ah) min |
| Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 %: | 50 / 70 min |
| Nabíjací prúd: | 2 x 2.5 A |
| Napájanie pre nabíjačku batérií: | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Hmotnosť bez príslušenstva: | 3.4 kg |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 6.5 kg, 6.52 kg |
| Rozmery (d x š x v): | 225 x 310 x 1200 mm |
| --: | * Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. ** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním. |
| Variant: | Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia |
| Batéria: | 2.5 Ah batéria Napájanie batérie (4 ks) |
| Nabíjačka: | Rýchlonabíjačka 4 V (1 ks) |
| Univerzálny valec: | 2 Kus(y) |
| Čistiace prostriedky: | Univerzálny čistič podláh RM 536 / 30 ml |
| Čistiaca kefa: | TRUE |
| Systém s 2 nádržami: | TRUE |
| Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné: | TRUE |
| Čistiaca a parkovacia stanica s odkladaním valcov: | TRUE |
| Samočistiaci režim: | TRUE |
| Feature 1: | All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku |
| Feature 1 - Benefit 1: | 50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. |
| Feature 1 - Benefit 2: | Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. |
| Feature 1 - Benefit 3: | Čistí až po okraj. |
| Feature 2: | Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie |
| Feature 2 - Benefit 1: | Systém s 2 nádržami: Trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na odpadovú vodu. |
| Feature 2 - Benefit 2: | Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. |
| Feature 2 - Benefit 3: | Valce sa dajú prať v práčke pri 60° C. |
| Feature 3: | Dva rôzne režimy čistenia |
| Feature 3 - Benefit 1: | Otáčanie valcov a množstvo vody sú nastaviteľné podľa typu nečistôt a podlahy. |
| Feature 3 - Benefit 2: | Vhodné pre všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátov, kamenných a keramických dlaždíc, PVC a vinylu. |
| Feature 3 - Benefit 3: | Nízka zvyšková vlhkosť znamená, že po podlahách sa dá opäť chodiť približne po 2 minútach. |
| Feature 4: | Napájanie akumulátora 4 V Kärcher |
| Feature 4 - Benefit 1: | Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom. |
| Feature 4 - Benefit 2: | Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power |
| Feature 5: | Samostatne stojaci a ľahko ovládateľný |
| Feature 5 - Benefit 1: | Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne. |
| Feature 5 - Benefit 2: | Jednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti |
| Feature 6: | Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži |
| Feature 6 - Benefit 1: | Vizuálny signál, keď je nádrž na čistú vodu prázdna a nádrž na špinavú vodu je plná. |
| Feature 6 - Benefit 2: | Vyvážený pomer: nádrž na znečistenú vodu je plná, keď je nádrž na čistú vodu prázdna. |
| Feature 7: | Jednoduché čistenie zariadenia |
| Feature 7 - Benefit 1: | Funkcia čistenia zariadenia a valca. |
| Feature 7 - Benefit 2: | Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy. |
| Feature 7 - Benefit 3: | Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami. |
| Feature 8: | Odnímateľná rukoväť a parkovacia stanica s úložným priestorom na kolieskach |
| Feature 8 - Benefit 1: | Priestorovo úsporný úložný priestor vďaka nastaviteľnej výške úložného priestoru, ktorú možno zmenšiť približne o 30 cm |
| Feature 8 - Benefit 2: | Valčeky možno úhľadne uložiť priamo na odstavnej stanici. |
| Feature 9: | Extrémne tichý |
| Feature 9 - Benefit 1: | Príjemná hlučnosť len 57 dB. |
| Top Feature 1: | Priestorovo úsporný úložný priestor vďaka odnímateľnej rukoväti |
| Top Feature 2: | Množstvo vody a rýchlosť valca je možné nastaviť v závislosti od aplikácie |
| Top Feature 3: | All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku |
| ApplicationArea 1: | Mokré nečistoty |
| ApplicationArea 2: | Utesnené tvrdé podlahy |
| Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
| Biocídny výrobok: | FALSE |
| Krajina pôvodu: | IT |
| Intrastat: | 85098000 |
| Dĺžka produktu: | 225 mm |
| Šírka produktu: | 310 mm |
| Výška výrobku: | 1200 mm |
| Dĺžka produktu, zabalené: | 780 mm |
| Šírka produktu, zabalené: | 245 mm |
| Výška výrobku, zabalené: | 328 mm |
| Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
| Šírka produktu na palete: | 800 mm |
| Výška produktu na palete: | 2112 mm |
| Hmotnosť (s príslušenstvom): | 5.244 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 6.52 kg |
| Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 6.52 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 195.6 kg |
| Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 217.6 kg |
| Hmotnosť jednotlivého balenia: | 1.276 kg |
| Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 1.276 kg |
| Množstvo balenia: | 1 PCE |
| Jednotka: | KS |
| Množstvo na palete: | 30 PCE |
| Vrstvy na palete: | 5 |
| Množstvo na vrstvu palety: | 6 |
| Dĺžka: | 780 |
| Šířka: | 245 |
| Hloubka: | 328 |
| Hmotnost: | 6.52 |
| Krajina původu: | IT |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
