Fúkač lístia HUSQVARNA 125B
Kód: HQ-9527156-43Podrobný popis
Automatické vrátenie vypínača do pohotovostnej polohy pre ľahké štartovanie
STOP vypínač sa po vypnutí stroja automaticky vráti do polohy ON pre bezproblémové štartovanie.
Automatické vrátenie vypínača do pohotovostnej polohy
Regulácia rýchlosti vzduchu
Rýchlosť fúkaného vzduchu sa dá upraviť pre jednoduchšie ovládanie.
Nastavenie otáčok motora
Nastaviteľná dĺžka trubice
Nastaviteľná dĺžka fúkacej trubice pre zabezpečenie najvyššej výkonnosti.
Nastaviteľná dĺžka trubice
Intuitívne ovládacie prvky
Ovládacie prvky sú veľmi dobre rozmiestnené pre ľahký dosah.
Intuitívne ovládanie
Palivová pumpička pre ľahké štartovanie
Palivová pumpička určená pre ľahké štartovanie.
Palivová pumpička
Ľahko ovládateľný vďaka in-line výstupu vzduchu
Krytu ventilátora je navrhnutý tak, že prúd vzduchu je v osi s rukoväťou, čo zabezpečuje veľmi ľahké manévrovanie.
Prúd vzduchu v smere rukoväte
Dodatočné parametre
Kategória: | Fúkače na lístie |
---|---|
Hmotnosť: | 4 kg |
Akustický tlak (15 m), db(A): | 70 dB(A) |
Dĺžka balenia: | 533 mm |
Dĺžka trubice, cm: | 25.236 palec |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V): | 1392 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO): | 15.4 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA: | 165.19 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO₂): | 1392 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC): | 36.3 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC), EPA: | 34.24 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx): | 1.8 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), CARB: | 0.29 g/kWh |
Fúkacia sila: | 12.5 N |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 112 dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 94 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A): | 109 dB(A) |
Hladina hluku, db(A): | 112 dB(A) |
Hmotnosť, kg: | 4.26 kg |
Karburátor: | Zama C1Q |
Maximálne odporúčané otáčky motora: | 10000 ot./min |
Maximálne otáčky motora pri záťaži: | 8000 ot./min |
Merná jednotka: | Kus / jednotlivo |
Modelový rad motorov, CARB: | *PWES.0284BQ |
Modelový rad motorov, EPA: | *PWES.0284BQ |
Názov výrobku (krátky): | 125B |
Objem palivovej nádrže: | 0.5 l |
Priemer trubice: | 65.0 mm |
Prietok vzduchu v kryte: | 13.31 m³/min |
Prietok vzduchu v trubici: | 12.03 m³/min |
Rozmery výrobku, dĺžka: | 37.9 cm |
Rozmery výrobku, šírka: | 20.7 cm |
Rozmery výrobku, výška: | 34 cm |
Vnútorný priemer valca: | 35 mm |
Výstupný výkon: | 0.8 kW |
Spotreba paliva: | 575 g/kWh |
Typ maziva: | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
Zapaľovacia sviečka: | Champion RCJ6Y |
Zdvih valca: | 28.7 mm |
Zdvihový objem valca: | 28 cm³ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár